| 3 3/4 c water, boiling | 2 c water, cold | ||
| 6 ozs strawberry gelatin powder | 3 ozs lemon gelatin powder | ||
| 6 ozs blueberry gelatin powder | 2 c low-fat vanilla ice cream, slightly softened |
| Nutritional Analysis per serving (16 servings total) | ||||
| Calories | 79 | %CFF | 8 % | |
| Total Fat | 0.7 g | Saturated Fat | 0.4 mg | |
| Protein | 2 g | Cholesterol | 4 g | |
| Carbohydrates | 17 g | Sodium | 69 mg | |
| Sugars | 15 g | Fiber | 0.0 g | |
|
1.6 WW Points | ||||
|
Not Rated |
