| 2 c water | 16 ozs frozen mixed vegetables, thawed | ||
| 8 ozs mostaccioli pasta, uncooked | 12 ozs tuna in water, drained and flaked | ||
| 4 ozs Velveeta Light Loaf, cut into pieces | 2 tbsps fat-free milk |
| Calories | 223 | %CFF | 11 % | |
| Total Fat | 3 g | Saturated Fat | 0.9 mg | |
| Protein | 19 g | Cholesterol | 18 g | |
| Carbohydrates | 30 g | Sodium | 378 mg | |
| Sugars | 2 g | Fiber | 3 g | |
|
4.4 WW Points | ||||
|
Rated by 1 users (3.0)
|