| 10 3/4 ozs tomato soup | 1 whole egg, slightly beaten | ||
| 2 lbs ground chicken breast skinless | 1 tbsp worcestershire sauce | ||
| 1/2 c bread crumbs | 1/8 tsp black pepper | ||
| 1/2 c onions, chopped |
| Calories | 126 | %CFF | 21 % | |
| Total Fat | 3 g | Saturated Fat | 0.2 mg | |
| Protein | 18 g | Cholesterol | 59 g | |
| Carbohydrates | 5 g | Sodium | 172 mg | |
| Sugars | 3 g | Fiber | 0.3 g | |
|
2.1 WW Points | ||||
|
Rated by 1 users (3.0)
|