| 16 ozs pound cake mix | 3 tsps pumpkin pie spice | ||
| 2 whole eggs | 1 tsp baking soda | ||
| 1 c canned pumpkin, canned | 7 1/4 ozs Betty Crocker Fluffy White Frosting | ||
| 1/3 c water |
| Calories | 146 | %CFF | 20 % | |
| Total Fat | 3 g | Saturated Fat | 1 mg | |
| Protein | 2 g | Cholesterol | 19 g | |
| Carbohydrates | 19 g | Sodium | 145 mg | |
| Sugars | 20 g | Fiber | 0.5 g | |
|
3.1 WW Points | ||||
|
Rated by 1 users (5.0)
|