
| 2 c peanut butter, melted | 2 c crispy rice cereal | ||
| 1/2 c margarine, melted | 8 ozs milk chocolate, OR white | ||
| 4 c powdered sugar, sifted |
| Calories | 100 | %CFF | 69 % | |
| Total Fat | 8 g | Saturated Fat | 2 mg | |
| Protein | 2 g | Cholesterol | 0.4 g | |
| Carbohydrates | 16 g | Sodium | 83 mg | |
| Sugars | 11 g | Fiber | 2 g | |
|
2.3 WW Points | ||||
|
Rated by 7 users (4.1)
|