| 1 lb ground chicken breast skinless | 3/4 tsp salt | ||
| 1/3 c whole wheat crackers, crushed | 4 c frozen mashed potatoes, prepared | ||
| 1/2 c onions, chopped | 15 ozs canned corn, drained | ||
| 1 whole egg, slightly beaten | 1/2 c low-fat cheddar cheese, shredded | ||
| 1 tbsp chili powder |
| Calories | 205 | %CFF | 25 % | |
| Total Fat | 4 g | Saturated Fat | 0.5 mg | |
| Protein | 16 g | Cholesterol | 55 g | |
| Carbohydrates | 22 g | Sodium | 538 mg | |
| Sugars | 1 g | Fiber | 3 g | |
|
3.8 WW Points | ||||
|
Rated by 2 users (5.0)
|