
| 8 ozs turkey ham, cooked and cubed | 1 c fat-free milk | ||
| 4 ozs reduced fat Swiss cheese, shredded | 2 whole eggs, slightly beaten | ||
| 1/2 c onions, chopped | 1/2 tsp salt | ||
| 1/2 c low-fat baking mix | 1/8 tsp black pepper |
| Calories | 138 | %CFF | 36 % | |
| Total Fat | 6 g | Saturated Fat | 3 mg | |
| Protein | 12 g | Cholesterol | 75 g | |
| Carbohydrates | 9 g | Sodium | 585 mg | |
| Sugars | 3 g | Fiber | 0.2 g | |
|
3.2 WW Points | ||||
|
Rated by 3 users (3.0)
|