| 2 lbs ground chicken breast skinless | 1 whole egg, slightly beaten | ||
| 1 c bread crumbs | 1 1/4 tsps salt | ||
| 1/3 c no-salt-added ketchup | 1/4 tsp black pepper | ||
| 1/2 c onions, chopped | 1/4 c no-salt-added ketchup |
| Calories | 126 | %CFF | 20 % | |
| Total Fat | 3 g | Saturated Fat | 0.1 mg | |
| Protein | 18 g | Cholesterol | 59 g | |
| Carbohydrates | 5 g | Sodium | 312 mg | |
| Sugars | 4 g | Fiber | 0.2 g | |
|
2.2 WW Points | ||||
|
Rated by 1 users (4.0)
|