| 1 1/4 c unbleached flour | 1/2 c raisins | ||
| 1 tbsp baking powder | 1 tsp orange peel, grated | ||
| 1 tsp pumpkin pie spice | 1 1/4 c fat-free milk | ||
| 1/4 tsp salt | 1/3 c egg whites, slightly beaten | ||
| 1 1/2 c All Bran Cereal, original | 3 tbsps olive oil | ||
| 1 c fresh cranberries, coarsely chopped |
| Calories | 81 | %CFF | 25 % | |
| Total Fat | 2 g | Saturated Fat | 0.3 mg | |
| Protein | 3 g | Cholesterol | 0.3 g | |
| Carbohydrates | 14 g | Sodium | 129 mg | |
| Sugars | 3 g | Fiber | 2 g | |
|
1.4 WW Points | ||||
|
Rated by 4 users (4.0)
|