| 1 c unbleached flour | 3/4 c low-fat buttermilk | ||
| 3/4 c cornmeal | 1/4 c fat-free sour cream | ||
| 1/3 c granulated sugar | 1/2 tsp lemon peel, grated | ||
| 2 tsps baking powder | 1 c fresh cranberries, chopped | ||
| 1/4 c egg whites, slightly beaten |
| Calories | 107 | %CFF | 4 % | |
| Total Fat | 0.5 g | Saturated Fat | 0.2 mg | |
| Protein | 3 g | Cholesterol | 1 g | |
| Carbohydrates | 18 g | Sodium | 110 mg | |
| Sugars | 7 g | Fiber | 1 g | |
|
2.0 WW Points | ||||
|
Rated by 3 users (3.3)
|