| 2 1/4 c unbleached flour | 1 c canned pumpkin | ||
| 2 c granulated sugar | 1 c fresh cranberries, chopped | ||
| 1 tbsp pumpkin pie spice | 1/4 c olive oil | ||
| 1 tsp baking soda | 1/2 c egg whites, slightly beaten | ||
| 1/4 tsp salt |
| Calories | 99 | %CFF | 17 % | |
| Total Fat | 2 g | Saturated Fat | 0.3 mg | |
| Protein | 1 g | Cholesterol | 0 g | |
| Carbohydrates | 8 g | Sodium | 49 mg | |
| Sugars | 12 g | Fiber | 0.7 g | |
|
2.0 WW Points | ||||
|
Rated by 3 users (5.0)
|