| 2 c Granny Smith apples, peeled and chopped | 1/2 tsp baking soda | ||
| 1 1/2 c unbleached flour | 1/2 c walnuts, chopped | ||
| 1 c fresh cranberries, halved | 1/2 c water, cold | ||
| 3/4 c granulated sugar | 1 whole egg | ||
| 2 tsps cinnamon | 2 tbsps olive oil | ||
| 1 1/2 tsps baking powder |
| Calories | 175 | %CFF | 31 % | |
| Total Fat | 6 g | Saturated Fat | 0.8 mg | |
| Protein | 3 g | Cholesterol | 16 g | |
| Carbohydrates | 17 g | Sodium | 99 mg | |
| Sugars | 14 g | Fiber | 2 g | |
|
3.6 WW Points | ||||
|
Rated by 1 users (5.0)
|