| 1 cup unbleached flour | 1/2 tsp salt | ||
| 1 cup cornmeal | 1 cup fat-free milk | ||
| 2 tbsps granulated sugar | 3 tbsps olive oil | ||
| 3 tsps baking powder | 1 whole egg, beaten |
| Calories | 91 | %CFF | 29 % | |
| Total Fat | 3 g | Saturated Fat | 0.5 mg | |
| Protein | 2 g | Cholesterol | 11 g | |
| Carbohydrates | 13 g | Sodium | 165 mg | |
| Sugars | 2 g | Fiber | 0.8 g | |
|
1.9 WW Points | ||||
|
Rated by 0 users
|