| 12 ozs tuna in water, drained and flaked | 2 tbsps pickle relish | ||
| 1 c celery, sliced | 1 tsp bottled lemon juice | ||
| 2 whole hard-boiled egg whites | 20 slices whole wheat bread | ||
| 1/2 c light mayonnaise |
| Nutritional Analysis per serving (10 servings total) | ||||
| Calories | 60 | %CFF | 24 % | |
| Total Fat | 2 g | Saturated Fat | 0.0 mg | |
| Protein | 9 g | Cholesterol | 11 g | |
| Carbohydrates | 2 g | Sodium | 233 mg | |
| Sugars | 0.3 g | Fiber | 0.2 g | |
|
1.0 WW Points | ||||
|
Not Rated |
